Kleines
DYAS-Register
In Folge findet Ihr ein kleines DYAS-Register. Immerhin haben bereits 21 Boote in dieses Register Aufnahme gefunden. Ich fand es einfach ganz interessant, zu ermitteln, was aus den einzelnen Booten geworden ist, welche Regattaresultate sie einfuhren, etc., etc.
Wer weitere Infos zu den hier behandelten einzelnen Booten hat bzw. Angaben über
andere hier nicht genannte machen kann, der ist herzlichst eingeladen, sie an mich zu
maieln: m.egger@utanet.at
Ich werde sie dann unverzüglich in das Register einarbeiten.
OE 28
| Werft: | Fritzmeier ? | ||
| Seriennummer: | n.b. | ||
| Baujahr: | n.b. | ||
| Eigner: | Datum | Name | Bootsstandort |
| 1990 | Silbert / Bieler | n.b. | |
| Regattaergebnisse: | 1990 | Int. ÖKM Dyas Attersee |
25. / (8.) |
OE 30
(evtl. zu verkaufen)
| Werft: | Fritzmeier | ||
| Seriennummer: | 074 - 313 | ||
| Baujahr: | 1974 | ||
| Eigner: | Datum | Name | Bootsstandort |
| seit 2004: | Dr. Martin Egger, Neumarkt a.W. |
Wallersee | |
| 1977 - 2004: | Dr. Wolfgang Högler, Salzburg/Innsbruck | Wallersee | |
| 1974 - 1977 | Gros Hansfrieder, D-7603 Oppenau | Wolfgangsee | |
| Regattaergebnisse: | keine bekannt | ||
OE 35
| Werft: | n.b. | ||
| Seriennummer: | n.b. | ||
| Baujahr: | n.b. | ||
| Eigner: | Datum | Name | Bootsstandort |
| 1990 | Lindner | n.b. | |
| Regattaergebnisse: | 1990 | Int. ÖM | 12. / (4.) |
OE ?
| Werft: | n.b. | ||
| Seriennummer: | n.b. | ||
| Baujahr: | n.b. | ||
| Eigner: | Datum | Name | Bootsstandort |
| 1990 | Holler / Wichmann | n.b. | |
| Regattaergebnisse: | 1990 | Int. ÖM | 14. / (5.) |
AUT 40
(Segelnummer u. Boot wahrscheinlich nicht ident)
| Werft: | Frauscher | ||
| Seriennummer: | n.b. | ||
| Baujahr: | n.b. | ||
| Eigner: | Datum | Name | Bootsstandort |
| 2006: | Herbert u. Herta Mitter, Innsbruck |
Achensee | |
| Regattaergebnisse: | 15.-18.6.2006 | Int. ÖKM Dyas Traunsee VS: Herta Mitter |
14. / (4.) |
| 10./11.6. 2006 | SYC Frühlingsreg. Wallersee VS: Herta Mitter |
YS 11. (v. 31) Dyas 3. (v. 6) |
|
OE 66
| Werft: | Fritzmeier ? | ||
| Seriennummer: | n.b. | ||
| Baujahr: | n.b. | ||
| Eigner: | Datum | Name | Bootsstandort |
| 1990 | Hatheyer | n.b. | |
| Regattaergebnisse: | 1990 | Int. ÖM | 31. / (12.) |
OE 85
| Werft: | Fritzmeier ? | ||
| Seriennummer: | n.b. | ||
| Baujahr: | n.b. | ||
| Eigner: | Datum | Name | Bootsstandort |
| 1990 | Lucan / Würcher | n.b. | |
| Regattaergebnisse: | 1990 | Int. ÖM | 30. / (11.) |
OE 87
| Werft: | Fritzmeier | ||
| Seriennummer: | n.b. | ||
| Baujahr: | n.b. | ||
| Eigner: | bis 2006: | Dr. Thomas u. Dr. Alexandra Eichberger, Salzburg |
Wallersee |
| ab 2006: | n.b. | Attersee | |
| Regattaergebnisse: | 30.6./1.7. 2006 | SYC Sonnwendreg. Wallersee VS: A. Eichberger |
YS 13. (v. 46) Dyas 1. (v. 2) |
| 10./11.6. 2006 | SYC Frühlingsreg. Wallersee VS: A. Eichberger |
YS 13. (v. 31) Dyas 4. (v. 6) |
|
| Sonstiges: | Tom u. Alex Eichberger verwenden zwar 2006 weiterhin den UNION-Mast, haben diesen jedoch weiter durch die Anbringung von Unterwanten versteift. Ausserdem haben sich jedoch selbst eine Spi-Schleuder gebaut, die ganz gut funktioniert. Die Rollfock wurde in eine Stagreiterfock umgebaut. | ||
OE 112
| Werft: | Fritzmeier ? | ||
| Seriennummer: | n.b. | ||
| Baujahr: | n.b. | ||
| Eigner: | Datum | Name | Bootsstandort |
| 1990 | Aigner / Haller | n.b. | |
| Regattaergebnisse: | 1990 | Int. ÖM | 21. / (6.) |
OE 118
| Werft: | Fritzmeier ? | ||
| Seriennummer: | n.b. | ||
| Baujahr: | n.b. | ||
| Eigner: | Datum | Name | Bootsstandort |
| 1990 | Gottwald | n.b. | |
| Regattaergebnisse: | 1990 | Int. ÖM | 5. / (1.) |
OE 121
| Werft: | Fritzmeier | ||
| Seriennummer: | 081-1150 | ||
| Baujahr: | 1981 | ||
| Eigner: | Datum | Name | Bootsstandort |
| seit Aug. 1988: | Martin Egger, Neumarkt a.W. | Wallersee | |
| 1986 (?) - 1988: | Ing. Helmut Schich, Wien | Wörthersee | |
| 1981 - 1986 (?) | Reitberger Theo, Kronach | Wörthersee | |
| Regattaergebnisse: | 30.6./1.7. 2006 | SYC Sonnwendreg. Wallersee VS: R. Burgstaller |
YS: 28. (v. 46) Dyas: 2. (v. 2) |
| 10./11.6. 2006 | SYC Frühlingsreg. Wallersee VS: R. Burgstaller |
YS: 28. (v. 31) Dyas: 6. (v. 6) |
|
| 1990 | Int. ÖKM Dyas Attersee VS: Wolfgang Zettl |
int. 34. (v. 36) nat. 14. (v. 14) |
|
| Juni 1985 | LM v. Kärnten | 6. (v.16) | |
| Mai 1985 | DYAS SP KYCO | 3. (v. 12) | |
| Mai 1985 | DYAS SP UYCWö | 5. (v. 19) | |
| Mai 1984 | DYAS SP KYCK | 6. (v. 17) | |
| April 1984 | DYAS SP UYCWö | 6. (v. 13) | |
| Juli 1983 | 24 Std. KYCK | 1. (v. 11) | |
| Juni 1983 | Dyas SP KYCO | 5. (v. 14) | |
| Juni 1983 | ÖM Dyas | 14. (v. 33) | |
| April 1983 | Dyas SP UYCWö | 7. (v. 20) | |
| Juli 1982 | Dyas SP KYCO | 4. (v. 11) | |
| Juli 1982 | 24 Std. KYCK | 13. (v. 69) | |
| Juli 1982 | Dyas SP KYCK | 5. (v. 20) | |
| Juni 1982 | Dyas SP KYCO | 4. (v. 13) | |
| Mai 1982 | Dyas SP KYCK | 5. (v. 16) | |
| Sonstiges: | Die beiden Regatten 2006 wurden mit dem original alten Union-Mast mit der Jumpstagspreize gefahren. Fast alle Schoten wurden durch das Cockpit mittels Umlenkrollen an die Decksaussenseite verlegt, sodass auch die Mastneigung u. die Fockhöhe vom Steuermann verstellt werden kann. Für das Frühjahr 2007 ist ein größerer Umbau am Union-Mast geplant. Mal sehen, was daraus wird. | ||
OE 126
| Werft: | Fritzmeier ? | ||
| Seriennummer: | n.b. | ||
| Baujahr: | n.b. | ||
| Eigner: | Datum | Name | Bootsstandort |
| 1990 | Kluger / Blüml | n.b. | |
| Regattaergebnisse: | 1990 | Int. ÖM | 35. / (15.) |
OE 129
| Werft: | Fritzmeier ? | ||
| Seriennummer: | n.b. | ||
| Baujahr: | n.b. | ||
| Eigner: | Datum | Name | Bootsstandort |
| 1990 | Seiser / Seiser | n.b. | |
| Regattaergebnisse: | 1990 | Int. ÖM | 24. / (7.) |
OE 132
| Werft: | n.b. | ||
| Seriennummer: | n.b. | ||
| Baujahr: | n.b. | ||
| Eigner: | Datum | Name | Bootsstandort |
| 1990 | Haan / Hofmann | n.b. | |
| Regattaergebnisse: | 1990 | Int. ÖM | 11. / (3.) |
OE 136
| Werft: | n.b. | ||
| Seriennummer: | n.b. | ||
| Baujahr: | n.b. | ||
| Eigner: | Datum | Name | Bootsstandort |
| 1990 | Haas / Naprudnik | n.b. | |
| Regattaergebnisse: | 1990 | Int. ÖM | 26. / (9.) |
OE 138
| Werft: | n.b. | ||
| Seriennummer: | n.b. | ||
| Baujahr: | n.b. | ||
| Eigner: | Datum | Name | Bootsstandort |
| 1990 | Klammer / Klammer | n.b. | |
| Regattaergebnisse: | 1990 | Int. ÖM | 27. / (10.) |
OE 147
| Werft: | n.b. | ||
| Seriennummer: | n.b. | ||
| Baujahr: | n.b. | ||
| Eigner: | Datum | Name | Bootsstandort |
| 1990 | Moser | n.b. | |
| Regattaergebnisse: | 1990 | Int. ÖM | 8. / (2.) |
AUT 176
| Werft: | n.b. | ||
| Seriennummer: | n.b. | ||
| Baujahr: | n.b. | ||
| Eigner: | Datum | Name | Bootsstandort |
| 2006 | AICHHOLZER Anton | Achensee | |
| Regattaergebnisse: | 15.-18.6.2006 | Int. ÖKM Dyas Traunsee VS: Gerhard Obrist |
int. 12. (v. 16) nat. 4. (v. 6) |
AUT 178
| Werft: | Henze ? | ||
| Seriennummer: | n.b. | ||
| Baujahr: | n.b. | ||
| Eigner: | Datum | Name | Bootsstandort |
| 2006 | ROYC Raimund | Wörthersee | |
| Regattaergebnisse: | 15.-18.6.2006 | Int. ÖKM Dyas Traunsee VS: Lukas Lexer |
int. 15. (v. 16) nat. 6. (v. 6) |
| 10./11.6. 2006 | SYC Frühlingsreg. Wallersee VS: Gerlinde Royc |
YS: 22. (v. 31) Dyas: 5. (v. 6) |
|
AUT 179
| Werft: | Fritzmeier ? | ||
| Seriennummer: | n.b. | ||
| Baujahr: | n.b. | ||
| Eigner: | Datum | Name | Bootsstandort |
| 2006 | MOKRE Manfred, n.b. | Mattsee | |
| Regattaergebnisse: | 15.-18.6.2006 | Int. ÖKM Dyas Traunsee VS: Ulrike Mokre |
int. 11. (v. 16) nat. 2. (v. 6) |
| 10./11.6. 2006 | SYC Frühlingsreg. Wallersee VS: Ulrike Mokre |
YS: 4. (v. 31) Dyas: 2. (v. 6) |
|
| Sonstiges: | Der ursprüngliche Unionmast wurde durch einen Proctor-Mast ersetzt. Bei der Yardstickregatte am Wallersee im Juni 2006 duellierten sich Mokre/Mokre bis zur Ziellinie mit der funkelnagelneuen Helbling-Dyas von Dr. Armin Koren. Mokre/Mokre gingen nur ganz knapp hinter Koren/Rieckh durchs Ziel. Aufgrund der weitaus höheren Yardstickzahl (103:100) lagen Mokre/Mokre mit dem 20 Jahre alten Boot in der Yardstickwertung dann auch vor Koren. Somit zählt die AUT 179 wohl zu den schnellsten Fritzmeier-Schiffe, die noch aktiv am Regattageschehen teilnehmen !!! | ||
AUT 180
| Werft: | Helbling ? | ||
| Seriennummer: | n.b. | ||
| Baujahr: | n.b. | ||
| Eigner: | Datum | Name | Bootsstandort |
| 2006 | Dr. KOREN Armin, Klagenfurt | Wörthersee | |
| Regattaergebnisse: | 15.-18.6.2006 | Int. ÖKM Dyas Traunsee VS: Martin Rieckh |
int. 1. (v. 16) nat. 1. (v. 6) |
| 10./11.6. 2006 | SYC Frühlingsreg. Wallersee VS: Martin Rieckh |
YS: 5. (v. 31) Dyas: 1. (v. 6) |
|